您的位置: 首页> 新闻资讯> 雅迪控股 2025 上半年营收 191.86 亿元,净利润同比增加约 59.5%

雅迪控股 2025 上半年营收 191.86 亿元,净利润同比增加约 59.5%

时间:2025-08-27 18:36:02 来源:互联网

alixixi 8 月 26 日消息,雅迪控股今日发布 2025 上半年业绩:

与 2024 年同期相比,收入增加约 33.1% 至人民币 191.86 亿元。

与 2024 年同期相比,毛利增加约 45.1% 至人民币 37.63 亿元。

与 2024 年同期相比,本公司股东应占利润增加约 59.5% 至人民币 16.49 亿元。

与 2024 年同期相比,每股基本盈利增加约 57.4% 至每股人民币 54.3 分。

alixixi从雅迪控股公告获悉,该公司电动踏板车和电动自行车销量由截至 2024 年 6 月 30 日止六个月的 638.26 万台增加至 2025 年同期的 879.35 万台,上升约 37.8%。

上一篇:小折叠中的影像巅峰!荣耀Magic V Flip2评测:行业唯一2亿像素照亮你的颜值 下一篇:插混车 / 纯电车送到家门口,中国电动汽车订购平台登陆欧洲市场

相关文章

相关应用

最近更新