您的位置: 首页> 新闻资讯> 本田 2026 财年第一财季净利润 1966.7 亿日元,同比减少 50.2%

本田 2026 财年第一财季净利润 1966.7 亿日元,同比减少 50.2%

时间:2025-08-06 20:36:02 来源:互联网

alixixi 8 月 6 日消息,本田今日公布了 2026 财年第一财季(2025 年 4~6 月)财报:

销售净额 5.34 万亿日元(alixixi注:现汇率约合 2600.53 亿元人民币),同比减少 1.2%;

经营利润 2441.7 亿日元(现汇率约合 118.91 亿元人民币),同比减少 49.6%;

净利润 1966.7 亿日元(现汇率约合 95.78 亿元人民币),同比减少 50.2%。

本田预计 2026 财年(2025 年 4 月~2026 年 3 月)全年经营利润为 7000 亿日元(现汇率约合 340.89 亿元人民币),此前预计为 5000 亿日元,市场预估 8962.4 亿日元。

本田表示,由于对关税影响的详细分析和对汇率前提的重新审视,预计营业利润、税前利润、当期利润以及归属于母公司的当期利润将超过公司在 2025 年 5 月 13 日公布的业绩预测。

本田预计 2026 财年全球集团零售销量为 362 万辆,与此前预测的 362 万辆持平。

上一篇:I-O Data 推出纽扣大小 USB-C 闪存盘:仅突出 8.5mm,最大读速 450 MB/s 下一篇:第 60 万辆梅赛德斯-奔驰 G-Class 下线,一代传奇越野车迎来新里程碑

相关文章

相关应用

最近更新